Peso totale | 48000 kg |
---|---|
Potenza di uscita | 257Kw |
Marca del motore | DoosanDE12 |
Profondità di scavo | 7800 millimetri |
Scena applicabile | Lavori stradali, lavori di sterro, ingegneria municipale |
L’operatività flessibile è al centro del lavoro. L'escavatore NDI520(50Ton) utilizza l'eccezionale sistema idraulico coreano. A seconda delle esigenze operative, il conducente può distribuire l'olio in modo uniforme, in modo che il braccio energetico, l'essiccatore e la benna possano essere azionati in modo flessibile, rapido ed efficiente. Realizza ciò che sicuramente desideri.
ILNDI520 (50 tonnellate)è il punto di riferimento per le operazioni minerarie in Cina. È una scelta affidabile per le miniere pesanti in condizioni severe, elevata affidabilità e durata e l'efficienza del carburante è la principale competitività. L'aspetto elegante dell'atmosfera è più favorevole al noleggio di motori affidabili a basse emissioni e ad alta efficienza, che garantiscono il risparmio di carburante garantendo al tempo stesso le prestazioni dell'attrezzatura.
MODELLO | NDI520 |
Specifica | |
Peso (kg) | 48000 |
secchio (m³) | 2.17 |
lunghezza dell'asta (millimetro) | 7100 |
lunghezza del bastone (mm) | 3350 |
Prestazione | |
velocità di oscillazione (rpm) | 8.9 |
velocità di camminata (Km/h) | 3.0-5.0 |
forza di scavo della benna (KN) | 286.2/303.8 |
forza di scavo del bastone (KN) | 212.7/225.4 |
Motore | |
modello motore 1 | DoosanDE12 |
potenza nominale (Kw/rpm) | 238/1800 |
modello motore 2 | Isuzu6UZ1 |
potenza nominale (Kw/rpm) | 257/1800 |
metodo di raffreddamento | raffreddamento ad acqua |
Sistema idraulico | |
tipo di pompa principale | pompa a pistoni assiali variabili |
flusso della pompa principale (l/min) | 2*355 |
pressione di regolazione troppopieno principale | 32.3/34.3 |
circuito idraulico ambulante (Mpa) | 32,5 |
circuito idraulico rotativo (Mpa) | 29.6 |
Dimensioni del corpo principale | |
lunghezza totale (mm) | 12132 |
larghezza totale (mm) | 3342 |
altezza totale (mm) | 3700 |
altezza della cabina (mm) | 3350 |
Distanza corpo-terra (mm) | 1458 |
Lunghezza del cingolo (mm) | 5460 |
larghezza del piatto cingolato (mm) | 600 |
lunghezza del cingolo a terra (mm) | 4052 |
Larghezza del cingolo (mm) | 3350 |
Distanza minima dal suolo (mm) | 772 |
raggio di rotazione della coda (mm) | 3750 |
Campo di lavoro | |
distanza di scavo massima (mm) | 12110 |
distanza di scavo massima (mm) | 11865 |
profondità di scavo massima (mm) | 7800 |
altezza massima di scavo (mm) | 11050 |
altezza massima di scarico (mm) | 7900 |
profondità massima di scavo della parete verticale (mm) | 4400 |
Presentato correttamente
Vi contatteremo quanto prima