| Peso totale | 13920 kg |
|---|---|
| Potenza in uscita | Ciao |
| Marca del motore | Isuzu 4J1 |
| Profondità di scavo | 6132 mm |
| Scena applicabile | Lavori stradali, movimenti terra, ingegneria municipale, miglioramento dei terreni agricoli |
escavatore cingolato di grandi dimensioni rippa NDI 150
Una delle caratteristiche eccezionali del cingolato medio NDI 150escavatoreè la struttura del telaio e il sistema di cingoli rinforzati. Questo design garantisce stabilità e durata, migliorando l'efficienza del lavoro e consentendo all'escavatore di operare in modo affidabile anche nelle condizioni più difficili. Può attraversare terreni accidentati e gestire applicazioni impegnative con facilità, riducendo al minimo i tempi di fermo e massimizzando la produttività.


| MODELLO | Sono 150 |
| Specifica | |
| peso (kg) | 13920 |
| secchio (m³) | 0,27-0,76 |
| lunghezza del braccio (mm) 4602 | 4602 |
| lunghezza del bastone (mm) | 2900 |
| Prestazione | |
| velocità di oscillazione (rpm) | 11.9 |
| velocità di camminata (Km/h) | 3.3-4.9 |
| forza di scavo della benna (KN) | 77,3/81,4 |
| forza di scavo del bastone (KN) | 57.7/63 |
| Motore | |
| modello del motore | Isuzu 4J1 |
| potenza nominale (Kw/giri/min) | 75/1900 |
| metodo di raffreddamento | raffreddamento ad acqua |
| Sistema idraulico | |
| tipo di pompa principale | pompa a pistoni assiali variabili |
| portata della pompa principale (L/min) | 2*116 |
| pressione di regolazione del troppo pieno principale (Mpa) | 32,4/34,3 |
| circuito idraulico mobile (Mpa) | 34.4 |
| circuito idraulico rotativo (Mpa) | 27.2 |
| Dimensioni del corpo principale | |
| lunghezza totale (mm) | 7702 |
| larghezza totale (mm) | 2602 |
| altezza totale (mm) | 2982 |
| Altezza della cabina (mm) | 2832 |
| Larghezza superiore (mm) | 2492 |
| Distanza tra corpo e terra (mm) | 922 |
| Lunghezza del cingolo (mm) | 3497 |
| larghezza piastra cingolata (mm) | 602 |
| Larghezza del cingolo (mm) | 2600 |
| Distanza tra i binari del cingolo (mm) | 2000 |
| Distanza minima dal suolo (mm) | 408 |
| raggio di rotazione della coda (mm) | 2202 |
| Campo di lavoro | |
| raggio di scavo massimo (mm) | 8742 |
| raggio di scavo massimo a terra (mm) | 8602 |
| profondità massima di scavo (mm) | 6132 |
| altezza massima di scavo (mm) | 8952 |
| lunghezza del cingolo a terra (mm) | 6532 |
| Profondità massima di scavo della parete verticale (mm) | 4652 |
Presentato correttamente
Vi contatteremo quanto prima