Vantaggi del prodotto:
Gli escavatori sono dotati di marchio CE su tutta la gamma.
I piccoli escavatori soddisfano gli standard sulle emissioni Euro 5 ed EPA.
Gli ordini all'ingrosso sono disponibili a prezzi preferenziali.
I produttori dispongono di inventario e consegnano rapidamente.
Il personale del servizio clienti è online 24 ore al giorno.
ODM/OEM è supportato.
Ottieni preventivi on-line.
Questo piccolo escavatore R18 PRO presenta numerosi vantaggi:
1. Dimensioni compatte e design leggero, possono funzionare in modo flessibile in uno spazio ridotto, molto adatto per ambienti di lavoro ristretti.
2. Adotta un motore diesel ad alta potenza e un efficiente sistema di refrigerazione, può mantenere eccellenti prestazioni di lavoro anche in condizioni di lavoro pesanti.
3. Adottare un sistema idraulico con rilevamento del carico, in grado di controllare accuratamente varie azioni, migliorare l'efficienza del lavoro e l'utilizzo dell'energia.
4. Dotato di dispositivo di connessione rapida, vari strumenti di lavoro possono essere facilmente sostituiti per migliorare la flessibilità del lavoro.
5. Il design pieghevole e retrattile della benna e del braccio può anche svolgere un'eccellente capacità lavorativa in un piccolo spazio.
6. La struttura complessiva è robusta e durevole, adatta per un uso a lungo termine in condizioni di lavoro difficili, soddisfacendo le esigenze lavorative quotidiane degli utenti.
Parametri prestazionali di base | |
Peso di lavoro della macchina (kg) | 1818 |
Capacità della benna (m³) | 0,045 |
Velocità di viaggio bassa/alta velocità (Km/h) | 0-1.5/0-2.8 |
Pendenza superabile(%) | 30% |
Pressione al suolo (Kpa) | 30.33 |
Forza massima di scavo (kN) | 12.8 |
Raggio massimo di scavo (mm) | 3975 |
Profondità massima di scavo (mm) | 2420 |
Altezza massima di scavo (mm) | 3396 |
Altezza massima di scarico (mm) | 2182 |
Angolo di deflessione massimo (°) | 111 |
Gamma di estensione del binario (mm) | 989-1309 |
Motore | |
Marca del motore | Kubota |
Modello del motore | D902 |
Potenza massima (ps) | 16.1 |
Potenza massima (Kw) | 11.8 |
Velocità massima (rpm) | 2300 |
Cilindrata (L) | 0,898 |
Numero di cilindri | 3 |
Metodo di raffreddamento | Raffreddato ad acqua |
Quantità di cambio olio motore (L) | 3.7 |
Forma di carburante | DIESEL |
Grado di carburante | 0/-10 |
Consumo teorico di carburante (L/h) | 1.5-1.8 |
Corpo | |
Lunghezza di trasporto (mm) | 2403 |
Larghezza di trasporto (mm) | 989 |
Altezza di trasporto (mm) | 2322 |
Altezza da terra del contrappeso (mm) | 486 |
Larghezza benna (mm) | 400 |
Lunghezza dell'asta (mm) | 1120 |
Lunghezza del braccio (mm) | 1780 |
Larghezza lama bulldozer (mm) | 990/1300 |
Presentato correttamente
Vi contatteremo quanto prima